1. Home  » 
  2. taj night Panel Chart

taj night panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
570 27 340
137 19 270
490 38 990
589 25 249
557 77 124
06/01/25
TO
12/01/25
577 93 346
690 59 360
233 85 780
118 04 680
280 06 367
569 05 159
340 7* ***
13/01/25
TO
19/01/25
590 40 677
569 00 190
236 17 359
178 61 560
256 38 369
238 36 358
558 84 220
20/01/25
TO
26/01/25
380 18 378
900 93 490
360 97 368
237 24 167
460 06 259
224 88 170
256 32 110
27/01/25
TO
02/02/25
555 50 334
289 99 469
700 72 129
133 75 140
457 66 349
599 37 124
778 27 133
03/02/25
TO
09/02/25
170 84 590
230 53 139
340 72 345
289 93 670
680 41 146
467 76 259
560 19 117
10/02/25
TO
16/02/25
347 41 128
245 16 222
467 71 560
130 45 339
678 15 267
690 50 299
588 12 147
17/02/25
TO
23/02/25
225 91 678
345 23 788
157 34 590
556 61 236
280 02 228
157 38 468
357 56 457
24/02/25
TO
02/03/25
137 14 266
290 19 667
355 32 390
290 17 368
155 13 256
457 61 245
358 67 250
03/03/25
TO
09/03/25
340 74 590
130 41 146
478 99 478
689 36 349
480 28 468
369 81 146
230 55 230
10/03/25
TO
16/03/25
278 74 347
460 00 190
580 31 227
147 24 149
299 03 355
349 64 590
290 17 269
17/03/25
TO
23/03/25
560 12 345
369 80 578
240 65 348
667 91 119
788 30 136
278 70 389
259 61 344
24/03/25
TO
30/03/25
880 60 145
225 99 469
126 93 788
347 48 477
146 17 467
350 89 199
470 13 445
31/03/25
TO
06/04/25
267 58 990
159 58 990
400 42 570
479 01 137
379 90 235
200 20 488
359 77 188
07/04/25
TO
13/04/25
569 01 678
357 54 400
127 02 390
789 40 127
230 58 558
359 72 138
123 69 379
14/04/25
TO
20/04/25
390 26 259
688 26 178
110 28 567
690 52 228
467 74 347
460 01 380
358 61 146
21/04/25
TO
27/04/25
389 04 257
770 49 379
448 68 468
670 37 278
356 45 447
130 47 340
580 31 290
28/04/25
TO
04/05/25
469 93 580
388 93 247
247 32 138
238 39 450
558 83 490
267 55 889
350 89 117
05/05/25
TO
11/05/25
390 22 147
360 91 290
117 96 556
115 79 144
260 83 670
340 78 260
670 37 890
12/05/25
TO
18/05/25
258 59 234
689 32 246
340 76 358
225 91 588
155 19 117
478 98 459
470 12 255
19/05/25
TO
25/05/25
346 38 990
357 55 456
389 06 268
390 28 477
136 05 889
333 96 367
466 66 123
26/05/25
TO
01/06/25
558 87 133
135 90 389
110 25 357
889 59 469
279 88 468
112 44 400
137 18 260
02/06/25
TO
08/06/25
234 95 140
690 53 346
349 67 890
123 66 268
149 44 158
780 57 269
678 12 246
09/06/25
TO
15/06/25
570 22 345
136 06 123
234 93 229
136 00 127
450 94 112
460 07 278
155 17 269
16/06/25
TO
22/06/25
146 14 455
345 21 669
135 94 347
450 97 133
236 15 889
466 66 178
136 07 179
23/06/25
TO
29/06/25
330 65 456
230 56 457
112 47 179
177 56 150
133 72 480
880 62 390
259 60 244
30/06/25
TO
06/07/25
789 41 245
490 36 899
246 20 460
149 46 330
289 96 277
117 90 370
680 44 347
07/07/25
TO
13/07/25
189 81 236
888 45 140
248 48 189
458 72 480
889 54 680
370 04 356
190 04 400
14/07/25
TO
20/07/25
570 26 240
346 31 344
348 53 445
345 23 689
889 54 248
236 11 399
889 58 224
21/07/25
TO
27/07/25
589 25 456
139 35 456
489 13 670
166 35 456
469 95 348
559 99 135
358 65 258
28/07/25
TO
03/08/25
125 89 126
358 68 558
340 77 449
477 83 689
338 46 123
247 35 258
138 20 389
04/08/25
TO
10/08/25
344 14 167
240 66 556
789 48 350
690 50 145
357 50 668
123 62 246
400 43 256
11/08/25
TO
17/08/25
225 94 257
400 47 700
125 82 246
126 98 468
690 57 467
119 12 390
157 34 220
18/08/25
TO
24/08/25
389 06 240
189 87 269
360 98 134
389 02 345
467 75 357
240 62 589
127 02 129
25/08/25
TO
31/08/25
129 22 679
156 22 246
167 43 157
378 81 290
180 97 467
377 76 790
230 57 467
01/09/25
TO
07/09/25
599 34 789
137 17 179
689 34 338
189 88 279
267 51 344
660 21 245
569 05 357
08/09/25
TO
14/09/25
379 96 367
356 41 290
200 29 135
360 97 269
267 56 268
499 25 799
346 36 150
15/09/25
TO
21/09/25
580 35 159
450 97 566
226 04 158
248 43 346
345 23 148
480 28 189
568 92 390
22/09/25
TO
28/09/25
120 38 800
348 50 569
115 78 378
458 74 248
450 92 200
680 44 400
168 52 499
29/09/25
TO
05/10/25
449 72 688
589 23 148
488 07 250
*** ** ***
456 55 230
*** ** ***
770 42 110
*** ** ***
480 22 110
*** ** ***
888 45 889
*** ** ***
06/10/25
TO
12/10/25
568 96 178
06/10/25
TO
12/10/25
*** ** ***
160 79 270
*** ** ***
136 08 567
*** ** ***
346 36 178
*** ** ***
134 80 136
*** ** ***
559 95 113
*** ** ***
129 26 358
*** ** ***
13/10/25
TO
19/10/25
278 79 135
13/10/25
TO
19/10/25
*** ** ***
789 4* ***
*** ** ***
777 11 344
*** ** ***
450 98 279
*** ** ***
100 16 169
*** ** ***
270 98 459
*** ** ***
889 57 359
*** ** ***
20/10/25
TO
26/10/25
134 88 378
20/10/25
TO
26/10/25
236 10 127
145 07 458
990 84 789
134 84 257
225 91 290
499 29 667
680 44 158
137 16 268
116 80 668
156 21 560
335 14 338
149 41 128
890 73 779
27/10/25
TO
02/11/25
678 10 550
27/10/25
TO
02/11/25
156 28 990
500 55 348
222 60 127
238 32 255
116 81 470
258 51 290
247 31 227
280 04 400
378 87 377
259 66 600
120 39 568
470 11 560
140 54 789
03/11/25
TO
09/11/25
488 04 789
03/11/25
TO
09/11/25
278 71 119
260 84 770
110 29 234
190 04 356
135 96 123
489 10 460
158 44 455
337 35 690
135 96 330
900 93 346
567 85 258
289 97 890
348 58 116
10/11/25
TO
16/11/25
399 16 349
10/11/25
TO
16/11/25
237 28 189
240 69 360
127 08 189
366 55 780
490 38 279
380 16 240
457 6* ***
599 30 460
379 97 278
345 29 360
258 56 349
780 58 567
246 28 378
17/11/25
TO
23/11/25
789 45 267
17/11/25
TO
23/11/25
389 0* ***
137 13 256
450 94 680
356 45 230
370 02 390
269 78 440
990 86 367
137 17 458
158 41 560
359 77 250
337 35 267
445 30 127
129 21 380
24/11/25
TO
30/11/25
369 87 377
24/11/25
TO
30/11/25
790 69 135
159 56 259
189 81 236
366 57 250
139 35 889
279 86 448
145 06 178
569 01 290
256 31 236
178 69 126
250 74 680
450 91 380
689 32 200
01/12/25
TO
07/12/25
138 24 149
01/12/25
TO
07/12/25
699 44 257
368 73 238
130 40 569
670 37 188
125 89 289
140 53 599
390 28 170
459 87 449
260 80 460
389 09 379
578 03 670
137 18 134
260 85 348
08/12/25
TO
14/12/25
237 20 000
08/12/25
TO
14/12/25
450 98 459
368 71 100
136 02 778
244 08 116
588 10 578
349 65 267
290 12 138
118 05 348
334 08 369
120 35 456
*** ** ***
138 25 500
*** ** ***
134 83 580
248 41 579
15/12/25
TO
21/12/25
139 35 456
15/12/25
TO
21/12/25
788 32 499
390 24 446
566 71 137
899 60 127
129 20 136
149 46 123
117 90 488
290 16 268
670 31 579
480 25 348
334 05 230
678 10 370
788 39 333
22/12/25
TO
28/12/25
224 86 123
22/12/25
TO
28/12/25
679 29 379
900 99 180
128 10 145
550 01 380
447 57 890
129 22 110
230 59 469
559 96 358
160 75 230
189 88 350
488 08 279
189 80 460
999 74 220
29/12/25
TO
04/01/26
148 33 157
29/12/25
TO
04/01/26
450 97 700
118 04 347
267 56 448
580 36 169
114 66 169
890 70 479
349 68 369
900 99 234
128 10 569
588 13 670
168 51 227
560 18 369
115 71 137
05/01/26
TO
11/01/26
130 43 670
05/01/26
TO
11/01/26
455 42 444
348 54 789
126 97 340
455 48 224
269 75 500
369 85 780
357 59 126
337 30 460
167 45 258
479 05 230
347 46 367
358 65 780
400 49 450
12/01/26
TO
18/01/26
690 52 345
12/01/26
TO
18/01/26
900 96 268
360 99 126
446 43 120
688 22 237
340 78 350
120 34 455
115 74 239
470 19 388
148 31 560
247 39 126
129 22 237
233 81 560
269 71 579
19/01/26
TO
25/01/26
357 51 290
19/01/26
TO
25/01/26
166 36 123
289 96 466
399 18 350
480 21 245
339 57 467
140 53 139
260 88 440
590 48 224
226 02 147
455 46 448
135 99 478
380 17 250
560 17 890
26/01/26
TO
01/02/26
140 58 666
26/01/26
TO
01/02/26
136 07 458
115 78 134
118 05 122
127 05 500
459 85 357
136 08 350
128 15 339
257 44 266
459 85 348
570 27 269
389 05 122
234 90 235
338 44 130
02/02/26
TO
08/02/26
118 02 778
02/02/26
TO
08/02/26
300 35 500
288 81 470
779 34 167
347 46 330
170 81 380
289 98 125
120 33 139
569 04 257
128 15 456
259 62 589
240 67 566
240 62 345
599 35 799
09/02/26
TO
15/02/26
690 50 389
09/02/26
TO
15/02/26
377 74 158
114 65 357
678 11 100
660 29 469
679 21 344
139 34 239
170 89 360
114 63 247
199 92 345
134 85 249
346 37 179
188 78 350
224 85 799
16/02/26
TO
22/02/26
137 13 157
16/02/26
TO
22/02/26
568 95 366
479 08 468
789 40 118
578 01 344
178 62 660
190 05 357
168 50 280
245 13 337
466 64 789
260 84 158
125 85 159
169 61 290
279 88 468
23/02/26
TO
01/03/26
280 00 190
23/02/26
TO
01/03/26
147 27 566
128 16 330
370 06 123
129 28 170
256 36 268
500 50 190
590 42 138
340 70 136
550 09 289
289 9* ***
248 41 236
*** ** ***
130 46 880
02/03/26
TO
08/03/26
190 03 689
02/03/26
TO
08/03/26
459 85 140
149 40 569
468 81 669
*** ** ***
800 85 366
120 33 238
690 51 146
111 38 189
257 40 145
368 7* ***
339 55 159
*** ** ***
345 20 145
09/03/26
TO
15/03/26
*** ** ***
09/03/26
TO
15/03/26
369 87 449
178 64 347
590 44 266
277 69 900
789 45 366
348 52 255
138 25 168
370 05 780
200 27 340
233 84 446
390 21 399
*** ** ***
359 76 114
16/03/26
TO
22/03/26
345 25 780
16/03/26
TO
22/03/26
200 22 147
570 23 166
134 84 590
790 64 130
178 69 199
390 20 578
258 53 139
469 92 589
267 59 577
140 55 889
550 03 788
*** ** ***
559 9* ***
23/03/26
TO
29/03/26
369 83 490
23/03/26
TO
29/03/26
*** ** ***
470 1* ***
157 30 479
568 9* ***
124 70 127
670 38 369
115 7* ***
30/03/26
TO
05/04/26
110 2* ***
200 24 130
120 3* ***
557 74 167
569 08 567
269 77 269
377 7* ***
06/04/26
TO
12/04/26
113 5* ***
255 22 345
290 13 670
189 8* ***
150 6* ***
350 86 600
470 11 489
13/04/26
TO
19/04/26
347 4* ***
590 42 480
233 83 238
179 72 255
690 54 239
489 1* ***
380 1* ***
20/04/26
TO
26/04/26
660 29 144
268 61 290
456 54 699
178 60 569
900 93 300
255 23 670
168 52 589
27/04/26
TO
03/05/26
499 26 277
358 65 780
140 50 190
468 89 135
358 67 700
*** ** ***
445 39 199
*** ** ***
136 01 380
*** ** ***
04/05/26
TO
10/05/26
256 37 566
04/05/26
TO
10/05/26
*** ** ***
690 57 269
*** ** ***
567 88 369
*** ** ***
256 37 278
*** ** ***
*** ** ***
349 66 457
*** ** ***
679 28 369
*** ** ***
790 62 246
*** ** ***
11/05/26
TO
17/05/26
345 25 140
11/05/26
TO
17/05/26
*** ** ***
160 79 478
*** ** ***
330 60 479
*** ** ***
169 65 799
*** ** ***
146 19 144
*** ** ***
248 41 100
*** ** ***
378 86 358
*** ** ***
18/05/26
TO
24/05/26
348 5* ***
18/05/26
TO
24/05/26
*** ** ***
190 03 580
*** ** ***
258 5* ***
*** ** ***
459 86 114
*** ** ***
380 17 999
*** ** ***
150 63 229
*** ** ***
388 94 789
*** ** ***
25/05/26
TO
31/05/26
*** ** ***
228 25 159
125 84 699
578 09 900
123 69 360
899 69 234
250 79 478
01/06/26
TO
07/06/26
790 61 678
890 74 446
279 89 667
460 07 340
479 0* ***
138 28 279
160 75 366
08/06/26
TO
14/06/26
577 9* ***
367 62 246
129 21 155
128 10 389
360 92 156
580 3* ***
240 6* ***
15/06/26
TO
21/06/26
580 31 560
149 44 248
124 79 144
289 95 357
200 22 480
460 06 123
188 74 149
22/06/26
TO
28/06/26
139 31 678
778 25 159
880 63 346
299 01 579
235 01 290
123 62 246
190 00 578
29/06/26
TO
05/07/26
246 21 470
355 32 228
158 47 467
267 54 789
460 06 457
134 89 478
149 4* ***
06/07/26
TO
12/07/26
688 22 480
456 5* ***
589 2* ***
600 68 990
369 88 990
146 17 890
579 13 355
13/07/26
TO
19/07/26
679 26 349
589 2* ***
299 0* ***
230 5* ***
259 6* ***
160 79 234
567 85 447
20/07/26
TO
26/07/26
245 1* ***
557 71 146
550 05 168
340 74 239
259 62 228
190 08 125
490 37 557
27/07/26
TO
02/08/26
115 72 390
240 6* ***
239 49 289
588 14 680
389 03 599
127 0* ***
269 78 378
03/08/26
TO
09/08/26
570 2* ***
240 6* ***
125 8* ***
460 0* ***
*** ** ***
479 08 233
*** ** ***
10/08/26
TO
16/08/26
169 65 267
467 77 278
245 14 699
880 6* ***
180 9* ***
156 2* ***
126 99 469
17/08/26
TO
23/08/26
127 08 378
155 1* ***
120 35 249
114 6* ***
378 85 230
590 4* ***
368 78 468
24/08/26
TO
30/08/26
379 96 457
890 74 248
780 52 156
799 58 134
117 92 246
237 22 345
340 7* ***
31/08/26
TO
06/09/26
479 01 137
246 28 116
490 36 259
450 91 669
800 81 119
 
Once scroll up ! Go Top

taj night



taj night - etc


taj night Chart