1. Home  » 
  2. taj day Panel Chart

taj day panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
679 21 669
112 49 450
489 18 567
330 61 399
450 99 379
06/01/25
TO
12/01/25
689 33 120
900 99 180
679 23 120
378 85 690
190 07 340
334 08 440
670 33 120
13/01/25
TO
19/01/25
400 46 123
367 60 280
478 92 129
400 40 280
900 93 788
245 11 588
790 67 340
20/01/25
TO
26/01/25
499 20 280
246 24 400
288 81 227
119 18 350
336 23 120
230 55 230
*** ** ***
27/01/25
TO
02/02/25
248 49 360
689 33 139
280 02 129
280 03 300
780 50 190
220 40 389
139 32 129
03/02/25
TO
09/02/25
199 96 790
119 18 440
279 81 579
190 06 330
780 52 778
269 73 238
129 26 358
10/02/25
TO
16/02/25
333 90 118
257 49 289
279 87 179
235 01 128
599 39 450
399 15 230
440 85 230
17/02/25
TO
23/02/25
169 69 450
288 80 280
289 97 340
280 01 489
900 91 290
500 50 578
199 98 440
24/02/25
TO
02/03/25
450 99 900
568 96 330
440 85 230
230 54 248
230 51 399
300 31 119
479 05 258
03/03/25
TO
09/03/25
578 04 248
340 72 129
230 50 280
450 93 120
220 49 450
467 71 119
139 30 280
10/03/25
TO
16/03/25
700 72 110
789 48 378
139 37 223
330 61 128
*** ** ***
670 34 130
679 22 156
17/03/25
TO
23/03/25
188 72 129
119 18 440
700 70 479
128 15 230
440 87 700
244 03 346
120 32 570
24/03/25
TO
30/03/25
450 97 340
300 30 190
190 05 690
190 06 600
222 68 189
123 64 130
179 73 120
31/03/25
TO
06/04/25
288 89 450
100 13 300
555 53 111
450 99 478
220 40 578
220 46 169
346 38 440
07/04/25
TO
13/04/25
178 67 340
120 35 230
230 50 370
347 47 340
128 19 333
569 07 700
190 02 129
14/04/25
TO
20/04/25
500 55 230
349 69 450
288 80 280
239 43 256
450 94 220
890 78 440
230 50 190
21/04/25
TO
27/04/25
789 41 579
130 45 780
190 09 180
129 27 340
700 79 450
136 09 450
129 25 230
28/04/25
TO
04/05/25
578 06 358
488 02 228
579 14 789
230 53 689
123 63 120
230 57 340
599 39 450
05/05/25
TO
11/05/25
248 42 110
190 07 340
688 20 280
123 69 900
440 85 780
447 59 559
340 73 346
12/05/25
TO
18/05/25
289 90 334
130 44 400
700 77 179
580 31 119
340 78 440
123 65 267
220 49 478
19/05/25
TO
25/05/25
190 01 119
248 46 330
119 14 220
190 07 340
449 77 700
120 36 330
450 90 190
26/05/25
TO
01/06/25
230 56 150
228 20 488
280 01 155
129 21 100
260 88 369
280 08 567
280 05 140
02/06/25
TO
08/06/25
690 52 480
235 03 300
137 18 459
149 46 358
330 65 230
690 50 280
140 51 100
09/06/25
TO
15/06/25
677 01 669
488 09 559
230 54 248
349 63 111
220 44 455
299 00 136
220 40 190
16/06/25
TO
22/06/25
460 09 667
560 10 190
440 88 170
234 97 368
449 79 450
167 44 158
270 99 180
23/06/25
TO
29/06/25
399 10 190
230 51 489
348 52 110
123 61 119
490 37 179
149 47 359
299 02 255
30/06/25
TO
06/07/25
136 01 489
200 21 470
159 51 128
120 33 139
120 34 400
378 88 170
239 48 134
07/07/25
TO
13/07/25
190 05 889
220 44 400
230 55 230
256 37 340
567 80 389
590 41 399
589 25 230
14/07/25
TO
20/07/25
280 03 139
890 71 128
340 77 700
778 24 220
280 02 129
330 66 150
150 66 150
21/07/25
TO
27/07/25
190 08 224
110 27 700
139 31 155
340 77 449
350 81 380
137 18 440
120 37 340
28/07/25
TO
03/08/25
280 09 450
228 23 120
167 40 280
199 99 478
120 37 340
378 81 128
119 12 129
04/08/25
TO
10/08/25
190 00 550
588 11 227
170 80 190
289 91 128
340 73 689
135 91 137
130 47 340
11/08/25
TO
17/08/25
119 15 230
400 49 450
440 86 178
280 03 238
000 00 000
129 25 230
599 32 246
18/08/25
TO
24/08/25
550 03 689
678 16 330
350 85 348
479 01 119
130 42 110
567 81 236
120 31 100
25/08/25
TO
31/08/25
559 92 480
349 63 247
550 03 120
190 01 335
789 45 230
147 27 359
120 34 400
01/09/25
TO
07/09/25
148 36 349
120 39 450
124 71 119
180 95 230
450 90 280
230 55 267
440 85 159
08/09/25
TO
14/09/25
440 81 470
157 34 220
150 69 225
450 93 120
566 74 220
479 06 178
330 65 230
15/09/25
TO
21/09/25
129 21 146
667 90 677
220 47 340
137 13 120
113 55 780
190 01 119
190 00 280
22/09/25
TO
28/09/25
450 94 347
129 24 130
247 36 150
257 47 340
159 58 125
677 06 349
278 75 230
29/09/25
TO
05/10/25
230 57 359
118 03 120
138 22 129
155 18 350
800 89 450
256 36 330
246 28 170
06/10/25
TO
12/10/25
450 97 890
120 37 340
190 06 330
179 78 440
237 24 789
134 87 269
130 47 269
13/10/25
TO
19/10/25
110 22 200
136 07 160
678 11 470
600 63 120
230 57 340
158 42 589
340 77 700
20/10/25
TO
26/10/25
190 03 300
669 17 377
130 46 330
230 54 220
178 69 450
138 23 120
120 38 440
27/10/25
TO
02/11/25
119 17 340
120 37 340
230 51 128
259 63 120
170 81 227
160 79 450
129 28 369
03/11/25
TO
09/11/25
230 55 140
244 00 190
146 16 349
256 36 150
130 49 900
119 10 280
890 77 133
10/11/25
TO
16/11/25
129 28 440
268 68 279
456 55 500
689 30 190
299 04 220
579 17 700
239 44 400
17/11/25
TO
23/11/25
190 01 399
335 18 125
122 56 790
129 22 110
178 69 450
190 08 369
230 55 690
24/11/25
TO
30/11/25
120 39 450
480 23 238
689 31 227
257 48 170
188 71 236
700 77 700
180 92 129
01/12/25
TO
07/12/25
330 66 600
137 17 368
220 49 450
148 32 200
359 78 800
567 89 450
230 53 120
08/12/25
TO
14/12/25
340 76 330
230 55 140
245 13 166
569 06 330
128 11 137
280 08 125
280 08 125
120 30 280
15/12/25
TO
21/12/25
450 93 139
148 33 355
280 01 245
146 15 267
258 58 170
440 81 119
110 27 449
22/12/25
TO
28/12/25
440 80 190
340 76 169
257 46 457
145 04 239
177 53 148
340 77 124
358 65 140
29/12/25
TO
04/01/26
460 08 170
900 95 177
170 89 117
349 69 388
267 51 489
120 35 230
130 40 190
05/01/26
TO
11/01/26
460 01 119
119 17 340
369 81 128
119 12 480
450 97 368
379 98 134
128 11 137
12/01/26
TO
18/01/26
355 35 230
120 38 440
450 97 340
690 57 250
126 99 900
330 69 900
120 32 110
19/01/26
TO
25/01/26
200 22 237
348 51 678
338 46 457
124 74 220
268 64 220
239 43 139
400 42 200
26/01/26
TO
01/02/26
*** ** ***
445 37 340
600 61 380
340 75 230
129 23 120
280 02 589
137 11 669
02/02/26
TO
08/02/26
129 29 180
128 17 377
359 71 489
300 38 440
190 02 589
340 75 249
230 59 450
09/02/26
TO
15/02/26
100 18 125
127 02 129
110 22 200
238 34 400
168 50 280
678 12 129
278 70 280
16/02/26
TO
22/02/26
130 49 450
440 82 200
230 56 150
330 69 126
124 70 127
450 93 120
350 89 450
23/02/26
TO
01/03/26
450 98 134
467 76 123
359 76 330
178 61 119
440 88 459
138 21 119
230 58 440
02/03/26
TO
08/03/26
126 99 900
368 74 158
*** ** ***
150 62 138
380 10 280
348 53 120
156 26 358
09/03/26
TO
15/03/26
569 00 578
128 15 258
230 59 180
129 25 555
248 42 200
400 46 259
340 73 120
16/03/26
TO
22/03/26
280 06 330
236 18 567
168 54 220
130 40 280
600 65 230
340 77 700
440 81 119
23/03/26
TO
29/03/26
111 37 340
488 03 120
400 42 129
129 26 123
119 11 100
239 48 800
230 51 119
30/03/26
TO
05/04/26
280 03 599
450 99 900
170 80 280
440 85 366
348 52 200
167 46 899
589 26 330
06/04/26
TO
12/04/26
669 16 169
599 31 119
157 31 119
468 80 136
190 08 189
678 16 330
120 32 110
13/04/26
TO
19/04/26
119 18 440
110 27 377
220 44 130
440 84 220
340 77 700
279 80 569
440 80 280
20/04/26
TO
26/04/26
236 18 170
689 35 690
440 88 440
247 32 129
345 27 458
178 65 140
500 57 700
27/04/26
TO
03/05/26
379 97 700
450 96 330
150 67 340
148 38 369
356 40 136
*** ** ***
134 81 146
*** ** ***
110 20 190
*** ** ***
04/05/26
TO
10/05/26
458 72 138
04/05/26
TO
10/05/26
*** ** ***
169 69 117
*** ** ***
145 01 119
*** ** ***
147 26 556
147 26 556
*** ** ***
148 31 146
*** ** ***
220 41 119
*** ** ***
280 07 340
*** ** ***
11/05/26
TO
17/05/26
160 78 134
11/05/26
TO
17/05/26
*** ** ***
234 98 440
*** ** ***
330 69 577
*** ** ***
357 55 140
*** ** ***
179 73 139
*** ** ***
440 88 369
*** ** ***
130 49 234
*** ** ***
18/05/26
TO
24/05/26
789 46 178
18/05/26
TO
24/05/26
*** ** ***
122 55 230
*** ** ***
330 67 340
*** ** ***
135 93 148
*** ** ***
900 93 689
*** ** ***
129 21 489
*** ** ***
148 35 258
*** ** ***
25/05/26
TO
31/05/26
140 52 147
119 17 700
279 82 110
129 20 190
234 94 356
120 34 400
440 85 230
01/06/26
TO
07/06/26
129 26 330
220 40 136
348 53 238
150 62 147
280 01 678
440 88 800
440 81 236
08/06/26
TO
14/06/26
230 55 230
340 79 117
280 05 140
170 86 367
400 45 159
249 54 248
470 12 138
15/06/26
TO
21/06/26
334 09 450
129 27 340
119 18 279
440 89 234
280 00 280
456 54 149
167 46 349
22/06/26
TO
28/06/26
459 86 330
450 97 340
230 59 450
789 44 158
178 62 147
678 10 190
340 76 330
29/06/26
TO
05/07/26
145 07 340
240 67 340
249 53 238
400 48 170
248 47 458
689 37 700
170 89 135
06/07/26
TO
12/07/26
126 99 900
139 34 789
440 83 120
347 45 267
490 32 570
168 55 500
566 74 130
13/07/26
TO
19/07/26
489 12 138
146 12 147
450 91 119
889 5* ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
20/07/26
TO
26/07/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
27/07/26
TO
02/08/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
03/08/26
TO
09/08/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
10/08/26
TO
16/08/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
17/08/26
TO
23/08/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
24/08/26
TO
30/08/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
31/08/26
TO
06/09/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
 
Once scroll up ! Go Top

taj day



taj day - etc


taj day Chart