1. Home  » 
  2. nakshatra night Panel Chart

nakshatra night panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
589 21 137
390 21 588
556 61 560
789 47 160
06/01/25
TO
11/01/25
455 49 270
249 56 268
117 97 557
370 00 460
245 11 470
259 68 567
13/01/25
TO
18/01/25
267 59 270
378 81 470
678 13 157
157 32 138
578 03 148
569 06 169
20/01/25
TO
25/01/25
500 50 677
138 21 128
350 89 135
560 17 467
388 93 689
347 49 388
27/01/25
TO
01/02/25
369 82 345
558 86 150
130 48 116
115 74 680
470 12 138
155 17 269
03/02/25
TO
08/02/25
158 41 128
670 31 588
222 67 359
145 08 134
478 99 559
347 41 579
10/02/25
TO
15/02/25
100 11 470
699 49 667
590 42 589
270 99 126
156 25 177
579 19 379
17/02/25
TO
22/02/25
459 80 479
118 00 190
170 85 339
116 81 669
238 31 128
280 09 450
24/02/25
TO
01/03/25
589 21 380
245 12 679
488 00 488
260 89 360
159 56 600
280 09 117
03/03/25
TO
08/03/25
247 33 157
224 87 449
368 79 289
250 74 590
359 75 357
140 56 358
10/03/25
TO
15/03/25
236 15 177
238 37 340
134 88 189
255 25 249
239 40 460
400 46 240
17/03/25
TO
22/03/25
169 68 189
266 42 228
167 45 447
238 38 459
368 72 147
455 46 466
24/03/25
TO
29/03/25
380 14 347
330 66 349
248 47 250
458 73 689
900 95 780
368 79 450
31/03/25
TO
05/04/25
145 08 189
690 58 459
900 98 378
558 85 159
667 99 478
116 86 240
07/04/25
TO
12/04/25
370 07 278
579 19 144
357 54 789
157 36 150
279 81 489
168 50 118
14/04/25
TO
19/04/25
340 79 270
145 04 699
125 83 490
348 56 330
479 03 346
677 01 335
21/04/25
TO
26/04/25
160 72 345
149 49 450
289 95 348
368 78 125
458 73 670
577 99 360
28/04/25
TO
03/05/25
120 35 357
448 60 550
179 76 600
125 82 246
236 12 237
220 49 469
05/05/25
TO
10/05/25
699 49 180
389 07 368
240 66 790
234 90 460
126 96 457
125 81 777
12/05/25
TO
17/05/25
260 86 457
690 54 446
290 17 368
248 41 290
457 69 469
560 17 269
19/05/25
TO
24/05/25
880 63 120
350 88 350
368 74 167
130 42 237
457 61 137
589 25 267
26/05/25
TO
31/05/25
366 54 239
557 73 580
169 66 268
689 35 267
668 00 280
290 12 570
02/06/25
TO
07/06/25
279 84 356
469 99 199
469 91 579
778 29 478
660 26 358
237 24 789
09/06/25
TO
14/06/25
269 79 225
269 71 380
479 02 390
360 96 123
446 42 778
489 17 124
16/06/25
TO
21/06/25
560 10 479
355 35 357
135 94 400
368 73 445
000 03 599
137 17 999
23/06/25
TO
28/06/25
347 45 267
280 05 366
137 17 890
248 49 289
155 16 349
566 74 149
30/06/25
TO
05/07/25
369 85 159
167 45 456
267 51 380
369 83 445
199 95 140
779 32 129
07/07/25
TO
12/07/25
259 67 368
690 54 248
580 35 159
679 20 389
458 76 457
270 90 136
14/07/25
TO
19/07/25
267 58 125
147 28 279
459 86 367
299 05 555
236 11 380
278 74 158
21/07/25
TO
26/07/25
556 65 366
689 32 345
334 08 350
370 05 357
225 92 129
489 10 370
28/07/25
TO
02/08/25
128 12 499
130 46 240
229 30 569
466 65 258
567 85 348
270 95 168
04/08/25
TO
09/08/25
144 94 789
999 72 156
127 09 379
477 82 390
589 26 268
227 10 118
11/08/25
TO
16/08/25
120 35 267
899 69 568
366 51 399
378 82 390
470 11 560
125 81 146
18/08/25
TO
23/08/25
235 06 330
236 10 235
440 82 390
356 40 118
269 73 580
589 26 240
25/08/25
TO
30/08/25
123 66 178
169 68 170
155 19 577
350 85 159
990 89 478
224 85 267
01/09/25
TO
06/09/25
489 16 259
160 70 389
339 59 126
279 83 337
347 42 480
455 40 145
08/09/25
TO
13/09/25
560 14 400
448 62 589
457 67 269
225 95 159
300 32 246
118 07 223
15/09/25
TO
20/09/25
560 13 238
178 64 266
279 87 188
780 55 249
568 99 225
267 59 478
22/09/25
TO
27/09/25
137 15 348
120 35 113
670 34 257
667 92 147
478 92 589
370 03 355
29/09/25
TO
04/10/25
199 93 247
124 70 389
336 23 670
359 79 270
360 95 258
150 67 557
06/10/25
TO
11/10/25
170 85 140
679 28 134
446 49 360
689 33 247
578 07 278
268 66 123
13/10/25
TO
18/10/25
134 89 360
700 73 779
222 64 590
130 44 158
128 11 470
900 97 278
20/10/25
TO
25/10/25
270 90 226
129 24 770
570 27 115
257 43 689
280 06 277
290 18 459
27/10/25
TO
01/11/25
477 88 134
179 74 158
588 15 113
266 44 239
249 54 167
115 77 269
03/11/25
TO
08/11/25
157 33 139
389 07 124
247 30 668
358 63 337
569 07 449
248 47 449
10/11/25
TO
15/11/25
380 11 245
467 77 566
770 44 257
389 02 147
240 62 138
128 15 249
17/11/25
TO
22/11/25
190 00 299
370 04 789
140 59 126
360 93 490
180 90 578
249 53 247
24/11/25
TO
29/11/25
550 03 670
239 41 119
170 85 168
180 99 135
158 49 568
390 27 368
01/12/25
TO
06/12/25
236 10 136
128 14 248
345 25 357
234 95 357
278 73 256
380 19 478
08/12/25
TO
13/12/25
120 30 145
370 09 234
226 04 680
159 54 770
278 70 370
115 74 400
*** ** ***
15/12/25
TO
20/12/25
560 10 460
478 97 340
669 16 448
124 74 347
690 52 147
148 38 378
22/12/25
TO
27/12/25
347 48 468
257 48 350
337 31 155
260 83 148
168 57 999
380 16 259
29/12/25
TO
03/01/26
128 18 369
590 46 222
780 57 278
577 92 688
678 10 136
240 60 235
05/01/26
TO
10/01/26
159 51 236
230 54 789
247 32 570
124 73 490
336 26 277
357 50 145
12/01/26
TO
17/01/26
127 06 899
136 02 156
167 47 269
556 62 156
489 15 500
990 86 899
19/01/26
TO
24/01/26
379 97 115
448 62 138
690 55 249
140 53 346
447 55 456
778 21 489
26/01/26
TO
31/01/26
580 32 444
247 37 700
790 69 234
799 59 900
368 71 128
668 04 446
02/02/26
TO
07/02/26
345 28 134
258 58 468
467 79 478
147 26 466
770 41 100
128 12 237
09/02/26
TO
14/02/26
160 73 148
250 73 166
468 89 289
788 33 346
456 59 289
480 29 135
16/02/26
TO
21/02/26
899 66 880
580 33 157
369 89 234
349 67 278
459 85 456
348 55 267
23/02/26
TO
28/02/26
*** ** ***
119 19 450
*** ** ***
116 84 789
*** ** ***
*** ** ***
02/03/26
TO
07/03/26
490 32 147
288 88 459
789 41 227
677 02 444
230 55 456
358 68 279
09/03/26
TO
14/03/26
138 23 346
250 77 124
130 49 568
250 79 180
116 81 335
390 25 348
16/03/26
TO
21/03/26
259 62 156
899 69 379
669 12 679
158 41 669
119 17 458
239 45 357
23/03/26
TO
28/03/26
345 24 257
144 95 267
239 43 157
227 14 400
577 98 224
346 35 555
30/03/26
TO
04/04/26
466 66 178
389 07 115
257 40 280
240 63 166
367 64 680
800 89 270
06/04/26
TO
11/04/26
356 40 460
128 16 240
455 45 348
347 45 339
679 2* ***
390 26 123
13/04/26
TO
18/04/26
133 7* ***
469 91 380
340 75 348
379 94 770
190 08 189
480 27 368
20/04/26
TO
25/04/26
227 12 156
238 34 356
569 00 460
247 31 579
236 14 158
489 14 680
27/04/26
TO
02/05/26
678 15 140
357 52 246
159 58 800
480 26 556
128 11 236
*** ** ***
270 97 458
*** ** ***
04/05/26
TO
09/05/26
389 00 668
04/05/26
TO
09/05/26
*** ** ***
370 08 567
*** ** ***
468 84 158
*** ** ***
466 63 120
*** ** ***
*** ** ***
239 41 245
*** ** ***
150 60 479
*** ** ***
11/05/26
TO
16/05/26
178 61 560
11/05/26
TO
16/05/26
*** ** ***
256 30 280
*** ** ***
346 39 126
*** ** ***
290 15 690
*** ** ***
556 69 289
*** ** ***
335 16 222
*** ** ***
18/05/26
TO
23/05/26
115 72 499
18/05/26
TO
23/05/26
*** ** ***
146 15 168
*** ** ***
247 35 690
*** ** ***
288 85 357
*** ** ***
290 12 688
*** ** ***
257 47 188
*** ** ***
25/05/26
TO
30/05/26
*** ** ***
478 95 249
288 87 223
234 98 369
147 20 370
337 34 158
01/06/26
TO
06/06/26
123 63 599
289 99 559
670 33 346
450 91 155
589 20 677
245 13 229
08/06/26
TO
13/06/26
889 50 389
389 06 259
379 92 200
148 31 146
399 13 337
137 1* ***
15/06/26
TO
20/06/26
450 93 300
690 58 468
235 08 350
899 60 226
233 84 400
269 75 780
22/06/26
TO
27/06/26
300 32 246
178 68 378
350 83 355
167 48 125
366 53 238
119 17 467
29/06/26
TO
04/07/26
290 14 789
149 44 455
260 86 457
790 65 690
139 34 239
677 03 238
06/07/26
TO
11/07/26
159 57 278
247 36 150
367 65 555
240 65 249
340 72 200
279 88 378
13/07/26
TO
18/07/26
558 84 248
229 31 236
590 4* ***
369 8* ***
578 0* ***
348 51 100
20/07/26
TO
25/07/26
566 7* ***
256 37 557
889 59 559
278 74 699
389 06 268
450 92 147
27/07/26
TO
01/08/26
228 20 479
359 7* ***
170 88 567
168 59 450
389 06 268
337 34 789
03/08/26
TO
08/08/26
230 50 389
349 67 269
358 61 119
567 80 145
*** ** ***
247 38 378
10/08/26
TO
15/08/26
590 48 369
145 02 679
150 63 445
790 67 160
368 73 229
500 53 670
17/08/26
TO
22/08/26
457 68 288
146 19 135
177 56 330
800 89 135
478 97 890
249 57 124
24/08/26
TO
29/08/26
349 64 455
490 39 450
116 89 135
239 43 346
118 01 588
137 10 370
31/08/26
TO
05/09/26
440 81 560
340 76 457
123 60 299
139 35 267
124 72 237
 
Once scroll up ! Go Top

nakshatra night



nakshatra night - etc


nakshatra night Chart