1. Home  » 
  2. andar bahar Panel Chart

andar bahar panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
578 08 477
570 26 358
450 96 330
129 27 467
06/01/25
TO
11/01/25
222 69 199
340 78 440
489 12 228
128 13 580
128 12 129
120 36 150
13/01/25
TO
18/01/25
789 45 159
255 28 170
359 73 689
379 99 568
578 05 780
247 37 700
20/01/25
TO
25/01/25
369 87 458
778 22 228
330 60 569
280 06 114
440 84 130
458 76 330
27/01/25
TO
01/02/25
288 83 238
129 22 110
478 94 220
700 70 280
170 80 280
119 15 230
03/02/25
TO
08/02/25
120 37 340
130 42 110
220 44 400
230 50 280
278 79 568
399 18 369
10/02/25
TO
15/02/25
679 20 127
157 36 790
259 66 330
126 95 456
489 11 579
119 16 330
17/02/25
TO
22/02/25
237 24 220
120 36 457
169 68 189
230 53 120
248 45 159
579 19 289
24/02/25
TO
01/03/25
340 79 450
279 88 477
789 40 280
900 90 190
389 04 257
250 77 700
03/03/25
TO
08/03/25
120 33 300
235 06 123
147 23 689
168 58 440
180 90 550
137 10 280
10/03/25
TO
15/03/25
125 89 180
230 53 139
488 02 246
449 70 479
*** ** ***
590 42 129
17/03/25
TO
22/03/25
235 06 330
459 80 136
129 23 139
669 19 577
240 60 145
580 36 150
24/03/25
TO
29/03/25
333 91 119
190 03 120
200 25 230
440 86 330
248 45 140
230 50 190
31/03/25
TO
05/04/25
190 03 355
169 66 600
200 25 230
440 83 346
269 77 340
567 89 900
07/04/25
TO
12/04/25
369 81 146
260 89 450
446 43 120
119 16 330
348 58 369
228 22 200
14/04/25
TO
19/04/25
568 97 340
119 14 789
367 68 440
168 58 567
340 77 160
220 46 330
21/04/25
TO
26/04/25
158 43 120
700 70 479
345 29 450
389 01 678
369 80 280
120 30 280
28/04/25
TO
03/05/25
467 75 159
113 59 450
256 38 378
480 20 488
399 18 477
679 22 660
05/05/25
TO
10/05/25
677 03 157
111 39 333
230 56 268
280 01 119
568 91 399
679 20 280
12/05/25
TO
17/05/25
479 00 677
120 33 111
679 26 150
128 17 269
123 61 227
129 28 567
19/05/25
TO
24/05/25
450 90 578
160 70 235
369 83 120
120 30 280
689 37 340
130 48 378
26/05/25
TO
31/05/25
190 03 120
450 90 280
230 51 100
488 04 446
579 17 700
566 79 450
02/06/25
TO
07/06/25
330 66 240
250 78 170
340 70 280
345 23 670
780 51 137
340 70 127
09/06/25
TO
14/06/25
488 01 335
129 28 189
148 39 450
189 80 280
890 75 249
200 20 280
16/06/25
TO
21/06/25
668 05 230
138 25 267
280 02 570
689 34 112
457 68 134
379 90 460
23/06/25
TO
28/06/25
227 14 789
148 37 340
135 90 569
230 55 249
358 68 233
138 25 159
30/06/25
TO
05/07/25
668 02 570
237 23 120
450 99 199
159 58 125
330 64 220
245 10 280
07/07/25
TO
12/07/25
127 02 110
137 10 280
120 39 450
237 24 220
789 40 190
790 60 118
14/07/25
TO
19/07/25
479 09 469
470 12 147
247 38 459
368 70 280
440 88 170
455 44 789
21/07/25
TO
26/07/25
110 22 200
355 39 450
128 19 450
450 98 170
888 41 227
580 31 128
28/07/25
TO
02/08/25
280 01 137
344 15 230
120 39 450
130 48 170
227 13 120
679 28 125
04/08/25
TO
09/08/25
569 07 340
289 99 900
246 28 440
455 41 399
230 56 349
120 34 220
11/08/25
TO
16/08/25
569 00 190
237 23 139
450 95 230
120 31 489
000 00 000
340 73 689
18/08/25
TO
23/08/25
479 07 340
119 14 356
120 39 900
230 52 688
568 91 128
568 98 288
25/08/25
TO
30/08/25
488 01 119
789 47 458
259 66 358
120 39 450
679 27 377
777 18 666
01/09/25
TO
06/09/25
479 01 236
245 15 230
156 24 257
330 63 120
148 37 269
137 14 220
08/09/25
TO
13/09/25
669 17 557
129 29 450
689 34 248
150 68 125
168 53 256
289 90 550
15/09/25
TO
20/09/25
488 04 112
119 10 136
110 22 200
340 78 567
689 38 440
125 87 340
22/09/25
TO
27/09/25
145 01 128
677 03 238
237 22 345
236 11 399
123 65 500
111 34 220
29/09/25
TO
04/10/25
190 02 147
100 11 335
778 21 290
230 50 190
240 60 190
340 71 678
06/10/25
TO
11/10/25
127 01 119
137 14 220
246 28 350
111 39 469
266 43 157
140 55 230
13/10/25
TO
18/10/25
150 65 267
137 18 440
280 04 130
345 23 689
159 56 169
*** ** ***
20/10/25
TO
25/10/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
27/10/25
TO
01/11/25
226 02 129
236 14 257
330 64 130
130 44 158
120 39 450
230 52 679
03/11/25
TO
08/11/25
145 02 345
280 01 119
589 24 400
139 33 670
789 45 889
137 18 170
10/11/25
TO
15/11/25
190 07 340
489 10 127
148 38 459
220 49 379
230 56 123
368 74 167
17/11/25
TO
22/11/25
150 62 129
380 10 299
578 08 116
249 57 566
580 34 167
147 23 779
24/11/25
TO
29/11/25
158 40 550
230 50 280
169 67 340
135 92 200
134 86 178
340 74 338
01/12/25
TO
06/12/25
126 99 568
260 85 780
458 70 280
178 63 120
140 57 340
130 49 478
08/12/25
TO
13/12/25
136 00 190
450 95 140
440 85 177
340 76 114
330 61 100
999 72 200
999 72 200
15/12/25
TO
20/12/25
479 00 578
119 12 499
130 40 190
150 64 400
126 99 900
679 22 660
22/12/25
TO
27/12/25
478 94 220
680 45 230
346 32 589
129 26 178
249 51 380
440 85 230
29/12/25
TO
03/01/26
230 56 330
900 90 127
240 66 600
200 25 267
450 92 390
129 21 119
05/01/26
TO
10/01/26
348 56 150
568 99 900
330 67 269
400 46 349
589 27 340
280 06 169
12/01/26
TO
17/01/26
137 17 124
110 20 569
158 46 330
348 55 357
127 01 137
148 30 190
19/01/26
TO
24/01/26
488 09 135
380 17 340
147 27 377
238 37 269
456 52 237
199 93 300
26/01/26
TO
31/01/26
*** ** ***
118 03 120
119 13 300
145 03 120
125 80 280
340 71 137
02/02/26
TO
07/02/26
245 14 220
479 03 120
237 25 230
148 32 129
149 40 389
140 59 900
09/02/26
TO
14/02/26
124 77 377
168 58 170
556 61 236
220 45 140
148 38 440
450 91 137
16/02/26
TO
21/02/26
137 18 440
136 01 119
129 25 140
157 32 147
123 66 123
478 96 330
23/02/26
TO
28/02/26
119 16 178
190 07 269
138 28 440
120 32 129
167 47 377
230 55 140
02/03/26
TO
07/03/26
238 38 170
140 54 130
*** ** ***
150 68 378
129 23 139
450 97 700
09/03/26
TO
14/03/26
180 94 220
119 14 400
278 73 300
228 25 140
170 81 119
330 69 180
16/03/26
TO
21/03/26
128 18 800
280 04 158
200 26 367
256 33 300
446 45 140
358 69 388
23/03/26
TO
28/03/26
479 06 150
137 10 280
110 29 450
120 33 300
130 45 230
178 60 280
30/03/26
TO
04/04/26
450 99 900
119 16 330
139 35 230
170 88 800
330 63 346
280 07 340
06/04/26
TO
11/04/26
340 71 119
178 61 128
220 49 450
230 56 349
160 76 367
479 00 000
13/04/26
TO
18/04/26
450 91 146
238 32 138
238 33 120
230 59 450
127 07 278
466 68 800
20/04/26
TO
25/04/26
280 00 145
280 03 148
137 17 340
129 24 130
230 59 450
256 30 569
27/04/26
TO
02/05/26
578 01 678
119 12 589
139 34 248
239 45 168
456 58 125
*** ** ***
280 07 340
*** ** ***
04/05/26
TO
09/05/26
235 00 334
04/05/26
TO
09/05/26
*** ** ***
780 51 100
*** ** ***
147 24 220
*** ** ***
257 48 125
257 48 125
*** ** ***
358 69 450
*** ** ***
120 37 700
*** ** ***
11/05/26
TO
16/05/26
127 01 100
11/05/26
TO
16/05/26
*** ** ***
245 18 134
*** ** ***
377 78 477
*** ** ***
468 83 256
*** ** ***
147 28 369
*** ** ***
356 41 137
*** ** ***
18/05/26
TO
23/05/26
389 08 440
18/05/26
TO
23/05/26
*** ** ***
146 13 120
*** ** ***
158 41 236
*** ** ***
249 57 340
*** ** ***
450 95 230
*** ** ***
378 82 138
*** ** ***
25/05/26
TO
30/05/26
127 05 230
400 40 280
458 74 257
478 99 900
157 32 345
138 21 119
01/06/26
TO
06/06/26
389 05 140
128 17 700
139 33 120
330 65 500
468 82 237
237 26 556
08/06/26
TO
13/06/26
150 62 129
228 27 340
129 24 167
230 58 170
119 13 120
100 18 440
15/06/26
TO
20/06/26
120 34 130
280 06 330
580 39 450
347 49 450
230 56 600
167 48 369
22/06/26
TO
27/06/26
220 45 168
230 55 140
119 11 100
479 03 256
157 38 440
478 90 280
29/06/26
TO
04/07/26
280 06 150
157 32 589
450 95 690
440 86 330
230 50 280
147 26 600
06/07/26
TO
11/07/26
130 42 129
110 23 689
147 23 300
900 95 168
440 81 470
190 06 240
13/07/26
TO
18/07/26
450 91 146
170 85 249
269 73 148
220 40 190
*** ** ***
*** ** ***
20/07/26
TO
25/07/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
27/07/26
TO
01/08/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
03/08/26
TO
08/08/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
10/08/26
TO
15/08/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
17/08/26
TO
22/08/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
24/08/26
TO
29/08/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
31/08/26
TO
05/09/26
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
 
Once scroll up ! Go Top

andar bahar



andar bahar - etc


andar bahar Chart