1. Home  » 
  2. Nakshatra Panel Chart

nakshatra panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06/01/25
TO
12/01/25
127 02 147
468 88 477
277 65 447
355 30 550
237 27 269
478 95 456
334 03 355
13/01/25
TO
19/01/25
589 22 679
134 80 479
788 31 678
889 50 668
244 05 249
558 85 159
335 16 358
20/01/25
TO
26/01/25
479 07 467
124 74 266
779 36 899
149 40 479
455 40 460
669 19 469
259 69 469
27/01/25
TO
02/02/25
229 36 123
237 21 236
699 42 129
122 57 223
126 94 158
389 01 489
558 84 356
03/02/25
TO
09/02/25
560 10 668
269 76 349
347 45 456
133 70 334
449 73 148
459 82 246
369 85 366
10/02/25
TO
16/02/25
339 56 358
449 79 450
146 13 256
239 42 228
467 72 778
339 50 479
348 54 149
17/02/25
TO
23/02/25
247 32 147
480 29 144
578 09 379
124 70 244
599 34 699
779 32 237
367 63 337
24/02/25
TO
02/03/25
779 33 139
368 79 289
223 73 238
124 78 134
339 52 589
477 86 277
340 70 244
03/03/25
TO
09/03/25
245 11 245
257 45 267
299 09 199
240 63 490
355 36 259
590 42 570
114 63 111
10/03/25
TO
16/03/25
135 99 126
146 16 268
138 28 189
235 07 278
790 68 189
249 51 470
249 58 233
17/03/25
TO
23/03/25
113 55 159
126 93 256
778 26 367
144 94 149
589 20 569
348 50 280
468 82 688
24/03/25
TO
30/03/25
778 22 480
355 33 355
148 34 248
569 08 369
334 03 148
348 59 450
689 37 278
31/03/25
TO
06/04/25
489 11 146
690 54 699
159 55 690
670 35 690
227 10 127
350 88 378
115 75 555
07/04/25
TO
13/04/25
490 37 124
258 54 239
489 16 457
589 25 456
339 54 356
259 69 379
222 61 245
14/04/25
TO
20/04/25
159 54 590
369 81 236
590 40 299
890 72 129
288 87 278
340 76 349
277 66 222
21/04/25
TO
27/04/25
570 22 345
667 92 679
359 73 139
234 97 467
469 94 167
366 56 358
779 33 247
28/04/25
TO
04/05/25
679 29 469
190 00 127
139 39 379
239 42 129
340 79 379
457 64 158
389 05 889
05/05/25
TO
11/05/25
110 29 199
330 69 388
458 75 357
249 55 249
469 93 166
679 22 237
334 06 457
12/05/25
TO
18/05/25
345 20 488
229 30 226
890 74 149
269 77 368
336 25 456
599 36 349
358 61 137
19/05/25
TO
25/05/25
127 09 144
368 78 369
788 35 780
112 40 226
335 19 450
236 10 569
349 66 367
26/05/25
TO
01/06/25
237 28 477
236 12 679
149 48 459
899 67 188
267 59 126
444 23 247
267 58 170
02/06/25
TO
08/06/25
788 36 448
456 51 245
125 88 350
266 44 699
579 11 155
127 05 447
135 96 114
09/06/25
TO
15/06/25
340 79 234
579 15 159
190 02 156
378 89 270
150 63 148
578 08 279
245 17 124
16/06/25
TO
22/06/25
126 96 150
189 86 150
344 17 133
469 97 269
457 65 447
488 02 147
236 18 468
23/06/25
TO
29/06/25
449 75 799
128 17 269
457 62 345
279 83 247
135 96 358
368 72 237
346 30 668
30/06/25
TO
06/07/25
190 09 379
299 07 278
114 64 446
689 35 168
579 10 677
333 90 334
148 36 169
07/07/25
TO
13/07/25
235 00 235
159 50 145
346 33 346
136 08 125
224 88 459
469 96 466
369 84 356
14/07/25
TO
20/07/25
138 27 458
470 16 349
177 58 477
337 36 123
789 46 169
349 65 140
149 41 146
21/07/25
TO
27/07/25
266 41 678
158 49 568
147 27 160
679 26 169
138 22 138
368 70 136
456 58 134
28/07/25
TO
03/08/25
225 97 359
456 51 245
389 04 789
122 52 138
113 56 169
255 25 258
790 67 999
04/08/25
TO
10/08/25
238 37 124
157 38 567
390 28 279
166 32 110
157 33 111
344 10 488
333 96 330
11/08/25
TO
17/08/25
190 08 990
449 74 248
340 77 458
140 55 348
236 11 335
440 84 347
368 79 469
18/08/25
TO
24/08/25
468 81 146
477 83 148
122 50 226
570 20 235
499 21 290
246 20 460
459 84 699
25/08/25
TO
31/08/25
234 95 267
336 22 660
166 35 366
899 66 880
116 88 125
390 28 369
469 96 899
01/09/25
TO
07/09/25
156 23 166
347 49 234
117 97 115
125 80 244
378 85 230
115 71 560
299 04 239
08/09/25
TO
14/09/25
149 45 140
344 15 249
357 52 778
399 19 360
130 44 356
358 61 588
189 84 590
15/09/25
TO
21/09/25
669 19 289
780 56 358
489 10 299
378 82 237
688 25 258
159 53 111
339 51 579
22/09/25
TO
28/09/25
366 52 345
124 76 222
579 16 358
379 98 378
577 93 247
388 98 288
477 81 489
29/09/25
TO
05/10/25
335 10 136
567 87 278
247 39 144
249 55 258
346 30 479
359 71 155
299 09 289
06/10/25
TO
12/10/25
127 07 269
199 95 799
116 84 149
788 32 679
250 79 225
799 55 799
125 81 146
13/10/25
TO
19/10/25
277 65 267
399 13 779
256 30 244
347 46 448
344 13 490
379 94 699
223 70 280
20/10/25
TO
26/10/25
147 22 138
117 96 367
238 37 124
246 24 347
570 21 579
137 11 678
125 86 114
27/10/25
TO
02/11/25
238 33 229
135 94 112
449 71 245
123 67 179
478 90 244
247 34 239
235 06 556
03/11/25
TO
09/11/25
116 86 466
689 39 388
457 66 367
290 17 124
378 83 346
114 69 135
990 87 269
10/11/25
TO
16/11/25
255 29 126
489 12 147
590 47 359
228 26 268
178 63 166
247 38 134
679 29 568
17/11/25
TO
23/11/25
677 08 279
377 74 347
368 73 238
466 65 168
379 97 359
233 88 369
247 33 346
24/11/25
TO
30/11/25
478 96 277
358 61 344
357 50 145
358 62 688
369 88 260
390 24 239
358 60 235
01/12/25
TO
07/12/25
139 32 147
389 00 569
678 15 456
129 24 699
236 10 136
124 76 277
129 25 799
08/12/25
TO
14/12/25
568 98 468
126 98 666
333 92 237
148 30 244
135 94 167
677 07 467
334 08 224
15/12/25
TO
21/12/25
459 83 148
170 89 270
149 47 124
348 56 358
568 94 356
456 57 566
123 67 115
22/12/25
TO
28/12/25
236 11 380
335 14 338
133 78 350
238 33 256
122 53 256
468 89 450
178 68 125
29/12/25
TO
04/01/26
349 60 389
188 77 115
899 67 269
227 15 249
147 21 489
223 78 279
259 61 128
05/01/26
TO
11/01/26
245 11 344
135 96 358
357 51 245
288 82 688
138 21 588
278 74 789
168 58 288
12/01/26
TO
18/01/26
344 19 469
346 35 339
147 28 224
470 10 479
257 41 335
236 14 248
478 90 488
19/01/26
TO
25/01/26
137 19 180
277 65 267
459 89 469
357 59 559
789 43 490
179 79 126
155 18 125
26/01/26
TO
01/02/26
589 29 478
468 82 679
344 10 479
144 98 468
159 54 239
118 06 123
339 53 346
02/02/26
TO
08/02/26
569 03 256
159 56 790
378 88 189
356 40 569
127 05 267
577 90 578
279 82 129
09/02/26
TO
15/02/26
368 77 223
388 90 280
135 92 110
269 74 239
179 72 129
344 18 224
557 78 567
16/02/26
TO
22/02/26
140 53 139
459 88 459
237 28 279
358 67 368
136 04 130
558 82 688
333 97 368
23/02/26
TO
01/03/26
138 29 126
466 61 678
340 78 468
244 04 220
112 49 144
180 91 128
256 38 558
02/03/26
TO
08/03/26
346 30 668
467 74 266
389 06 123
359 71 245
467 76 169
259 68 125
557 71 579
09/03/26
TO
15/03/26
299 04 248
345 29 559
135 99 126
145 08 468
237 27 124
123 66 358
379 99 469
16/03/26
TO
22/03/26
167 43 337
156 22 129
488 09 234
235 01 227
245 11 245
168 52 138
238 39 234
23/03/26
TO
29/03/26
113 50 190
468 81 236
399 10 299
378 80 578
140 59 234
159 56 123
189 85 889
30/03/26
TO
05/04/26
588 13 599
267 51 227
449 77 449
258 51 560
288 85 122
269 72 499
346 36 448
06/04/26
TO
12/04/26
389 06 367
568 92 345
256 37 250
146 12 246
179 77 133
117 93 779
257 45 456
13/04/26
TO
19/04/26
120 36 178
468 83 689
177 51 119
239 41 344
246 29 667
225 92 237
457 68 477
20/04/26
TO
26/04/26
470 19 144
390 25 889
346 38 116
467 75 249
799 50 479
138 21 119
468 84 248
27/04/26
TO
03/05/26
478 94 888
780 52 688
348 50 244
125 85 357
460 06 169
113 57 359
367 63 256
04/05/26
TO
10/05/26
678 14 446
168 50 389
225 99 234
148 34 446
668 03 689
119 15 159
189 81 678
11/05/26
TO
17/05/26
378 86 178
247 37 467
256 32 246
135 97 458
499 26 466
247 36 457
146 16 466
18/05/26
TO
24/05/26
679 25 447
357 52 570
149 46 448
127 00 677
268 64 248
335 15 357
269 70 569
25/05/26
TO
31/05/26
379 91 335
459 89 478
388 98 233
370 00 578
456 57 269
247 36 457
170 83 111
01/06/26
TO
07/06/26
389 06 358
257 42 156
180 90 145
240 64 455
335 12 589
137 19 360
157 36 358
08/06/26
TO
14/06/26
344 14 149
118 08 468
670 33 247
335 15 357
369 81 236
347 40 460
579 12 147
15/06/26
TO
21/06/26
499 26 349
247 30 479
235 07 368
356 41 560
330 61 380
489 13 788
159 58 567
22/06/26
TO
28/06/26
230 54 248
469 99 469
237 29 379
334 01 489
150 67 124
233 80 280
139 37 179
29/06/26
TO
05/07/26
356 44 158
127 02 138
448 68 468
113 56 114
147 22 147
669 13 689
158 49 388
06/07/26
TO
12/07/26
469 97 179
677 00 136
138 21 119
125 89 126
448 67 467
334 01 137
789 48 279
13/07/26
TO
19/07/26
557 78 125
133 73 139
478 91 678
246 24 446
478 97 467
239 41 290
118 00 488
20/07/26
TO
26/07/26
179 71 119
127 00 190
490 38 440
779 37 467
899 62 679
445 32 147
567 80 668
27/07/26
TO
02/08/26
499 20 479
245 13 445
370 01 137
233 80 334
479 04 257
112 40 136
139 31 137
03/08/26
TO
09/08/26
570 29 450
357 51 560
149 45 140
288 84 257
259 67 278
268 61 236
247 33 256
10/08/26
TO
16/08/26
299 02 237
458 77 458
578 03 788
367 68 477
127 09 577
144 99 478
147 28 459
17/08/26
TO
23/08/26
367 64 680
599 35 456
267 54 167
379 97 269
579 15 177
259 68 459
478 94 347
24/08/26
TO
30/08/26
369 80 334
379 93 689
167 40 136
468 88 369
130 45 113
125 81 128
257 41 245
31/08/26
TO
06/09/26
360 91 669
469 95 447
179 72 570
570 28 567
690 57 269
145 03 247
468 83 788
07/09/26
TO
13/09/26
347 44 248
679 26 169
779 38 567
240 69 289
389 00 136
120 39 289
478 95 889
14/09/26
TO
20/09/26
148 38 125
770 46 457
122 51 128
569 09 469
279 80 479
345 22 246
237 24 239
21/09/26
TO
27/09/26
290 19 199
235 08 369
447 59 469
359 76 330
269 77 179
345 21 245
378 82 138
28/09/26
TO
04/10/26
477 85 447
158 44 158
234 93 256
469 98 440
469 99 469
569 08 189
688 26 159
05/10/26
TO
11/10/26
359 73 247
278 79 360
157 35 122
220 45 140
190 02 129
155 17 340
178 68 440
12/10/26
TO
18/10/26
280 03 300
279 88 378
269 75 168
236 14 257
123 62 237
568 99 568
440 87 340
19/10/26
TO
25/10/26
458 7* ***
 
Once scroll up ! Go Top

nakshatra



Nakshatra - etc


Nakshatra Chart